La base máxima de cotización en el Régimen General para 2022 es de 4.139,40 euros mensuales y la base mínima, de 1.166,70 euros (a la espera de la publicación de la Orden de Cotización definitiva,y considerando que el SMI se ha fijado en 1.000 euros).
No obstante, y a la espera de la publicación de la nueva Orden de Cotización definitiva, vea las bases máximas y mínimas actuales para el año 2022, en función del grupo de cotización al que estén adscritos sus trabajadores:
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Base mínima mensual | Base máxima mensual |
---|---|---|---|
1 | Ingenieros y licenciados | 1.572,30 euros | 4.139,40 euros |
2 | Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados | 1.303,80 euros | 4.139,40 euros |
3 | Jefes administrativos y de taller | 1.134,30 euros | 4.139,40 euros |
4 | Ayudantes no titulados | 1.125,90 euros | 4.139,40 euros |
5 | Oficiales administrativos | 1.125,90 euros | 4.139,40 euros |
6 | Subalternos | 1.125,90 euros | 4.139,40 euros |
7 | Auxiliares administrativos | 1.125,90 euros | 4.139,40 euros |
Base mínima diaria | Base máxima diaria | ||
8 | Oficiales de primera y segunda | 37,53 euros | 137,98 euros |
8 | Oficiales de tercera y especialistas | 37,53 euros | 137,98 euros |
8 | Peones | 37,53 euros | 137,98 euros |
8 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 37,53 euros | 137,98 euros |
Los tipos de cotización en el Régimen General para 2022 son los siguientes:
Concepto | Porcentaje | ||
---|---|---|---|
Empresa | Trabajador | Total | |
Contingencias comunes | 23,60% | 4,70% | 28,30% |
Desempleo (contrato indefinido, fijo discontinuo, temporales de discapacitados, formativos, relevo, interinidad) | 5,50% | 1,55% | 7,05% |
Desempleo (contrato de duración determinada) | 6,70% | 1,60% | 8,30% |
FOGASA | 0,20% | - | 0,20% |
Formación profesional | 0,60% | 0,10% | 0,70% |
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Según la tarifa de primas incluida en la D.A. 4.ª de la Ley 42/2006 | ||
Horas extraordinarias (fuerza mayor) | 12% | 2% | 14% |
Horas extraordinarias (otras) | 23,60% | 4,70% | 28,30% |
La Orden de Cotización definitiva para el año 2022, pendiente de publicación en el B.O.E., prevé las siguientes bases:
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Base mínima mensual | Base máxima mensual |
---|---|---|---|
1 | Ingenieros y licenciados | 1.629,30 euros | 4.139,40 euros |
2 | Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados | 1.351,20 euros | 4.139,40 euros |
3 | Jefes administrativos y de taller | 1.175,40 euros | 4.139,40 euros |
4 | Ayudantes no titulados | 1.166,70 euros (1) | 4.139,40 euros |
5 | Oficiales administrativos | 1.166,70 euros (1) | 4.139,40 euros |
6 | Subalternos | 1.166,70 euros (1) | 4.139,40 euros |
7 | Auxiliares administrativos | 1.166,70 euros (1) | 4.139,40 euros |
Base mínima diaria | Base máxima diaria | ||
8 | Oficiales de primera y segunda | 38,89 euros | 137,98 euros |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 38,89 euros | 137,98 euros |
10 | Peones | 38,89 euros | 137,98 euros |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 38,89 euros | 137,98 euros |
1. Importes pendientes de publicación en la Orden de Cotización, resultantes de considerar que el SMI para 2022 se ha fijado en la cuantía de 1.000 euros.
Se les aplica una exoneración en la cotización por contingencias comunes (salvo por IT), desempleo, fondo garantía salarial y formación profesional si cumplen alguno de los siguientes requisitos en 2022:
En estos casos el tipo de cotización aplicable durante el año 2022 por IT por contingencias comunes es del 1,55 %, del que el 1.30% será a cargo de la empresa, y el 0.25 % a cargo del trabajador.
Los contratos de duración determinada por tiempo inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo del empresario que se abonará a su finalización, y que durante el año 2022 tendrá un importe de 26,57 euros.
Esta cotización adicional no se aplicará a los contratos celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para trabajadores Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial de Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, ni a los contratos por sustitución.